재무정보
재무정보
■ 포괄손익계산서
| (단위: 백만원) | |||
| 제12기 (3분기) | 제11기 | 제10기 | |
| 2025.07.01 ~ 2026.03.31 | 2024.07.01 ~ 2025.06.30 | 2023.07.01 ~ 2024.06.30 | |
| 매출액 | 12,341 |
12,533 | 2,169 |
| 매출원가 | 27,507 | 28,219 | 10,856 |
| 매출총이익 | (15,166) | (15,686) | (8,687) |
| 판매비와관리비 | 24,499 | 17,996 | 24,743 |
| 영업이익 | (39,665) | (33,682) | (33,430) |
| 당기순이익 | (35,863) | (27,469) | (29,374) |
■ 재무상태표
| (단위: 백만원) | |||
| 제12기 (3분기) | 제11기 | 제10기 | |
| 2026.03.31 | 2025.06.30 | 2024.06.30 | |
| 자산총계 | 268,204 | 270,286 | 289,414 |
| 유동자산 | 34,553 | 40,848 | 55,636 |
| 비유동자산 | 233,651 | 229,438 | 233,779 |
| 부채총계 | 160,566 | 135,083 | 217,732 |
| 유동부채 | 136,067 | 102,417 | 92,306 |
| 비유동부채 | 24,500 | 32,666 | 125,426 |
| 자본총계 | 107,638 | 135,203 | 71,682 |
| 자본금 | 38,876 | 38,876 | 30,751 |
| 자본잉여금 | 341,501 | 341,501 | 257,963 |
| 자본조정 | 733 | 733 | 1,406 |
| 이익잉여금 | (281,769) | (245,907) | (218,437) |
| 자본과부채총계 | 268,204 | 270,286 | 289,414 |
■ 포괄손익계산서
| (단위: 백만원) | |
| 제10기 1분기 | |
| 2023.07.01~2023.09.30 | |
| 매출액 | 915 |
| 매출원가 | 70 |
| 매출총이익 | 845 |
| 판매비와관리비 | 8,748 |
| 영업이익 | (7,903) |
| 당기순이익 | (10,446) |
| 제9기 | |
| 2023.01.01~2023.06.30 | |
| 매출액 | 1,730 |
| 매출원가 | 1,213 |
| 매출총이익 | 4 |
| 판매비와관리비 | 36,635 |
| 영업이익 | (22,105) |
| 당기순이익 | (17,980) |
| 제8기 | |
| 2023.01.01~2023.12.31 | |
| 매출액 | 16 |
| 매출원가 | 12 |
| 매출총이익 | 2,354 |
| 판매비와관리비 | 29,191 |
| 영업이익 | (36,631) |
| 당기순이익 | (49,718) |
# 결산기 변경으로 인하여
회계연도는 6개월 기간의 실적입니다.
■ 재무상태표
| (단위: 백만원) | |
| 10기 1분기 | |
| 2023.09.30 | |
| 자산 | 310,931 |
| 유동자산 | 74,147 |
| 비유동자산 | 236,784 |
| 부채 | 221,557 |
| 유동부채 | 91,040 |
| 비유동부채 | 130,517 |
| 자본총계 | 89,374 |
| 자본금 | 30,554 |
| 자본잉여금 | 256,059 |
| 자본조정 | 2,271 |
| 이익잉여금 | (199,510) |
| 자본과부채총계 | 310,931 |
| 제9기 | |
| 2023.06.30 | |
| 자산 | 305,753 |
| 유동자산 | 70,242 |
| 비유동자산 | 235,511 |
| 부채 | 205,950 |
| 유동부채 | 89,098 |
| 비유동부채 | 116,853 |
| 자본총계 | 99,803 |
| 자본금 | 30,554 |
| 자본잉여금 | 256,059 |
| 자본조정 | 2,253 |
| 이익잉여금 | (189,063) |
| 자본과부채총계 | 305,753 |
| 제8기 | |
| 2023.12.31 | |
| 자산 | 258,079 |
| 유동자산 | 29,835 |
| 비유동자산 | 228,244 |
| 부채 | 140,468 |
| 유동부채 | 32,552 |
| 비유동부채 | 107,916 |
| 자본총계 | 117,611 |
| 자본금 | 30,554 |
| 자본잉여금 | 256,059 |
| 자본조정 | 2,082 |
| 이익잉여금 | (171,084) |
| 자본과부채총계 | 258,079 |