재무정보
재무정보
■ 포괄손익계산서
(단위: 백만원) | |||
제10기 3분기 | 제9기 | 제8기 | |
2023.07.01~2024.03.31 | 2023.01.01~2023.06.30 | 2022.01.01~2022.12.31 | |
매출액 | 2,304 | 1,730 | 16 |
매출원가 | 5,615 | 1,213 | 12 |
매출총이익 | (3,311) | 518 | 2,354 |
판매비와관리비 | 28,242 | 22,623 | 29,191 |
영업이익 | (31,553) | (22,105) | (36,631) |
당기순이익 | (24,336) | (17,980) | (49,718) |
# 결산기 변경으로 인하여 9기 회계연도는 6개월 기간의 실적 입니다.
■ 재무상태표
(단위: 백만원) | |||
제10기 3분기 | 제9기 | 제8기 | |
2024.03.31 | 2023.06.30 | 2022.12.31 | |
자산 | 296,737 | 305,753 | 258,079 |
유동자산 | 60,845 | 70,242 | 29,835 |
비유동자산 | 235,892 | 235,511 | 228,244 |
부채 | 220,016 | 205,950 | 140,468 |
유동부채 | 94,682 | 89,098 | 32,552 |
비유동부채 | 125,334 | 116,853 | 107,916 |
자본총계 | 76,721 | 99,803 | 117,611 |
자본금 | 30,751 | 30,554 | 30,554 |
자본잉여금 | 257,964 | 256,059 | 256,059 |
자본조정 | 1,406 | 2,253 | 2,082 |
이익잉여금 | (213,400) | (189,063) | (171,084) |
자본과부채총계 | 296,737 | 305,753 | 258,079 |
■ 포괄손익계산서
(단위: 백만원) | |
제10기 1분기 | |
2023.07.01~2023.09.30 | |
매출액 | 915 |
매출원가 | 70 |
매출총이익 | 845 |
판매비와관리비 | 8,748 |
영업이익 | (7,903) |
당기순이익 | (10,446) |
제9기 | |
2023.01.01~2023.06.30 | |
매출액 | 1,730 |
매출원가 | 1,213 |
매출총이익 | 4 |
판매비와관리비 | 36,635 |
영업이익 | (22,105) |
당기순이익 | (17,980) |
제8기 | |
2023.01.01~2023.12.31 | |
매출액 | 16 |
매출원가 | 12 |
매출총이익 | 2,354 |
판매비와관리비 | 29,191 |
영업이익 | (36,631) |
당기순이익 | (49,718) |
# 결산기 변경으로 인하여
회계연도는 6개월 기간의 실적입니다.
■ 재무상태표
(단위: 백만원) | |
10기 1분기 | |
2023.09.30 | |
자산 | 310,931 |
유동자산 | 74,147 |
비유동자산 | 236,784 |
부채 | 221,557 |
유동부채 | 91,040 |
비유동부채 | 130,517 |
자본총계 | 89,374 |
자본금 | 30,554 |
자본잉여금 | 256,059 |
자본조정 | 2,271 |
이익잉여금 | (199,510) |
자본과부채총계 | 310,931 |
제9기 | |
2023.06.30 | |
자산 | 305,753 |
유동자산 | 70,242 |
비유동자산 | 235,511 |
부채 | 205,950 |
유동부채 | 89,098 |
비유동부채 | 116,853 |
자본총계 | 99,803 |
자본금 | 30,554 |
자본잉여금 | 256,059 |
자본조정 | 2,253 |
이익잉여금 | (189,063) |
자본과부채총계 | 305,753 |
제8기 | |
2023.12.31 | |
자산 | 258,079 |
유동자산 | 29,835 |
비유동자산 | 228,244 |
부채 | 140,468 |
유동부채 | 32,552 |
비유동부채 | 107,916 |
자본총계 | 117,611 |
자본금 | 30,554 |
자본잉여금 | 256,059 |
자본조정 | 2,082 |
이익잉여금 | (171,084) |
자본과부채총계 | 258,079 |